LE ROMANTISME À L’ÉTAT PUR À ATHÈNES

Votre cérémonie de mariage restera le jour inoubliable de votre vie !

Avec sa vue imprenable d’ Athènes, l’hôtel Divani Caravel, est l’un des lieux les plus élégants d’Athènes pour y célébrer votre mariage.

Au Divani Caravel, nous répondons à toutes vos demandes et accordons de l’importance au moindre détail. Grâce à nos splendides salles de mariage et à l’incroyable restaurant Acropolis Secret qui offre une vue imprenable sur l’Acropole, nous serons ravis de vous aider à organiser le mariage de vos rêves à Athènes.

Planification de mariage : Notre personnel expérimenté sera à vos côtés à chaque étape pour vous aider à organiser votre grand jour.

Traiteur : Pour votre mariage, notre chef et son équipe créeront un menu qui dépassera toutes vos attentes.

Découvrez nos luxueux forfaits mariage spécialement conçus pour faire de cet événement un moment inoubliable.

SPÉCIFICATIONS DES SALLES DE RÉUNION ET PLANS

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin.
Meeting Room
Area (m2 / ft2)

Board Room

Theater

School

U-Shape

Banquet

Cocktail
OLYMPIA A | 300 / 3.2298045022090250400
OLYMPIA B | 300 / 3.2297045022080250350
OLYMPIA PLENARY ROOM | 600 / 6.4581601.0005001705801.000
FOYER OLYMPIA | 550 / 5.9200000350400
OLYMPIA HALL | 1150 / 12.37901.300001.0001.500
VERGINA | 330 / 3.5528030016080240300
ILISSOS MEETING ROOM | 420 / 4.5217850029086330350
MACEDONIA A | 210 / 2.2604422011050150200
MACEDONIA B | 210 / 2.2604422011050150200
MACEDONIA | 420 / 4.5217850029086330500
MACEDONIA HALL | 970 / 10.4410800007001.000
FOYER MACEDONIA | 550 / 5.9200000350400
KOZANI | 60 / 646185028203040
EDESSA | 60 / 646185028203040
NAOUSSA | 60 / 646185028203040
PELLA BREAK-OUT ROOM | 106 / 1.141341006035110120
MYCENAE MEETING ROOM | 163 / 1.755441408045110140
PELLA-MYCENAE HALL | 310 / 3.3377030016070240300
HORIZON HALL | 200 / 2.1536422012065170250
ATHENS VIEW HALL | 300 / 3.2295030014045300350
FLORINA43 / 463185028184040
LOBBY SUITE28 / 30114201202015
ARISTOTELIS 115.5 / 167812801010
ARISTOTELIS 235.75 / 385204024212030
ARISTOTELIS 323.63 / 25414201202015

DEMANDE DE PROPOSITION

Veuillez nous indiquer vos coordonnées (* indique les champs obligatoires)