雅典的极致浪漫体验

婚礼是人生中最特别的一天!
雅典卫城的 Divani Caravel 是雅典最美丽的婚礼场地之一。在这里,您还可以欣赏到雅典卫城的壮丽景色。
Divani Caravel 将竭尽全力满足您的所有要求,并为您精心安排所有细节。酒店拥有多个浪漫婚礼场地和精致的雅典卫城秘密餐厅,可饱览雅典卫城美景。我们非常荣幸能够为您打造完美的婚礼体验。
婚礼策划:经验丰富的工作人员将陪伴您,为您打造完美的一天。
餐饮:专业的厨师团队将为您提供超出您期望的婚宴。
我们将为您量身定制奢华的婚礼套餐,与您度过最幸福的一天。

会议室规格和平面图

请阅读下表以获取所需信息
Meeting Room
Area (m2 / ft2)

Board Room

Theater

School

U-Shape

Banquet

Cocktail
OLYMPIA A | 300 / 3.2298045022090250400
OLYMPIA B | 300 / 3.2297045022080250350
OLYMPIA PLENARY ROOM | 600 / 6.4581601.0005001705801.000
FOYER OLYMPIA | 550 / 5.9200000350400
OLYMPIA HALL | 1150 / 12.37901.300001.0001.500
VERGINA | 330 / 3.5528030016080240300
ILISSOS MEETING ROOM | 420 / 4.5217850029086330350
MACEDONIA A | 210 / 2.2604422011050150200
MACEDONIA B | 210 / 2.2604422011050150200
MACEDONIA | 420 / 4.5217850029086330500
MACEDONIA HALL | 970 / 10.4410800007001.000
FOYER MACEDONIA | 550 / 5.9200000350400
KOZANI | 60 / 646185028203040
EDESSA | 60 / 646185028203040
NAOUSSA | 60 / 646185028203040
PELLA BREAK-OUT ROOM | 106 / 1.141341006035110120
MYCENAE MEETING ROOM | 163 / 1.755441408045110140
PELLA-MYCENAE HALL | 310 / 3.3377030016070240300
HORIZON HALL | 200 / 2.1536422012065170250
ATHENS VIEW HALL | 300 / 3.2295030014045300350
FLORINA43 / 463185028184040
LOBBY SUITE28 / 30114201202015
ARISTOTELIS 115.5 / 167812801010
ARISTOTELIS 235.75 / 385204024212030
ARISTOTELIS 323.63 / 25414201202015

咨询建议

请提供您的信息(* 表示必填字段)